Einspeisevergütung
Als Betreiber einer netzgekoppelten Anlage der David-Solar Deutschland GmbH bekommen Sie für Ihren eingespeisten Solarstrom eine lukrative Einspeisevergütung von Ihrem Netzbetreiber. Die Einspeisevergütung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Nach Inbetriebnahme Ihrer Dach- oder Fassaden-Anlage erhalten Sie eine entsprechende Mindestvergütung, welche für 20 Jahre garantiert ist.
Lukrativer Eigenverbrauch von Solarstrom
"Angesichts steigender Strompreise erzeugen immer mehr Unternehmen ihren Strom selbst. Dies gilt auch für die Erzeugung und den Eigenverbrauch von Solarstrom, der aus Photovoltaik-Anlagen gewonnen wird", sagt Dr. Sebastian Bolay, Leiter des Referats Energie und Klimapolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).
"Die Anschaffungskosten für eine Photovoltaik-Anlage sind so weit gesunken, dass die Photovoltaik gerade für kleinere mittelständische Unternehmen eine wirtschaftlich attraktive Alternative zum herkömmlichen Strombezug bieten kann." Bereits ab einem Marktpreis von 13 bis 14 Cent pro Kilowattstunde Strom lohnt es sich für Unternehmen, den Strom über eine PV-Anlage selbst zu erzeugen und zu verbrauchen. Durch die lukrativen Eigenverbrauchsmöglichkeiten stellen wir bei den Unternehmen einen Trend hin zur Nutzung erneuerbarer Energien fest."
Einer DIHK-Umfrage zufolge haben bereits 13 Prozent aller Unternehmen eine eigene Stromversorgung aufgebaut, weitere 16 Prozent planen diesen Schritt - Tendenz steigend.
Übersicht der Einspeisevergütung ab 01.01.2013:
Vergütungssätze für Dach- und Freiflächenanlagen ab 01. Januar 2013 bei einem auf ein Jahr hochgerechneten Zubau von: 8.500 MWp |
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh)* |
10 – 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 1.000 kWp (Ct/kWh) |
ab 1. Jan 2013 | 16,86 | 15,99 | 14,27 | 11,67 |
ab 1. Feb 2013 | 16,39 | 15,55 | 13,87 | 11,35 |
ab 1. Mrz 2013 | 15,93 | 15,11 | 13,48 | 11,03 |
ab 1. Apr 2013 | 15,48 | 14,69 | 13,10 | 10,72 |
ab 1. Mai 2013 | 15,05 | 14,28 | 12,73 | 10,42 |
ab 1. Jun 2013 | 14,63 | 13,88 | 12,38 | 10,13 |
ab 1. Jul 2013 | 14,22 | 13,49 | 12,03 | 9,84 |
ab 1. Aug 2013 | 13,82 | 13,11 | 11,69 | 9,57 |
ab 1. Sep 2013 | 13,43 | 12,74 | 11,37 | 9,30 |
ab 1. Okt 2013 | 13,06 | 12,39 | 11,05 | 9,04 |
ab 1. Nov 2013 | 12,69 | 12,04 | 10,74 | 8,79 |
ab 1. Dez 2013 | 12,34 | 11,70 | 10,44 | 8,54 |
Vergütungssätze für Dach- und Freiflächenanlagen ab 1. Jan 2013
bei einem auf ein Jahr hochgerechneten Zubau von: 6.000 MWp
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh)* |
10 – 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 1.000 kWp (Ct/kWh) |
ab 1. Jan 2013 | 17,17 | 16,29 | 14,53 | 11,89 |
ab 1. Feb 2013 | 16,80 | 15,93 | 14,21 | 11,63 |
ab 1. Mrz 2013 | 16,43 | 15,58 | 13,90 | 11,37 |
ab 1. Apr 2013 | 16,06 | 15,24 | 13,59 | 11,12 |
ab 1. Mai 2013 | 15,71 | 14,91 | 13,29 | 10,88 |
ab 1. Jun 2013 | 15,37 | 14,58 | 13,00 | 10,64 |
ab 1. Jul 2013 | 15,03 | 14,26 | 12,72 | 10,40 |
ab 1. Aug 2013 | 14,70 | 13,94 | 12,44 | 10,17 |
ab 1. Sep 2013 | 14,37 | 13,64 | 12,16 | 9,95 |
ab 1. Okt 2013 | 14,06 | 13,34 | 11,89 | 9,73 |
ab 1. Nov 2013 | 13,75 | 13,04 | 11,63 | 9,52 |
ab 1. Dez 2013 | 13,45 | 12,76 | 11,38 | 9,31 |
Vergütungssätze für Dach- und Freiflächenanlagen ab 1. Jan 2013
bei einem auf ein Jahr hochgerechneten Zubau von: 3.000 MWp **
Inbetriebnahme | bis 10 kWp (Ct/kWh)* |
10 – 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 40 kWp (Ct/kWh)* |
ab 1.000 kWp (Ct/kWh) |
ab 1. Jan 2013 | 17,81 | 16,90 | 15,07 | 12,33 |
ab 1. Feb 2013 | 17,64 | 16,73 | 14,92 | 12,21 |
ab 1. Mrz 2013 | 17,46 | 16,56 | 14,77 | 12,09 |
ab 1. Apr 2013 | 17,28 | 16,40 | 14,63 | 11,97 |
ab 1. Mai 2013 | 17,11 | 16,23 | 14,48 | 11,85 |
ab 1. Jun 2013 | 16,94 | 16,07 | 14,33 | 11,73 |
ab 1. Jul 2013 | 16,77 | 15,91 | 14,19 | 11,61 |
ab 1. Aug 2013 | 16,60 | 15,75 | 14,05 | 11,49 |
ab 1. Sep 2013 | 16,44 | 15,59 | 13,91 | 11,38 |
ab 1. Okt 2013 | 16,27 | 15,44 | 13,77 | 11,27 |
ab 1. Nov 2013 | 16,11 | 15,28 | 13,63 | 11,15 |
ab 1. Dez 2013 | 15,95 | 15,13 | 13,50 | 11,04 |
* Für alle Anlagen, die ab 1.4.2012 in Betrieb genommen werden, gilt die Begrenzung der maximal
vergütungsfähigen PV-Stromerzeugung gemäß dem neuen „Marktintegrationsmodell“ erst ab
1.1.2014. Ab diesem Zeitpunkt werden Anlagen bis 10 kWp weiterhin für 100% und Anlagen zwischen
40 und 1.000 kWp für maximal 90% der erzeugten Strommenge den normalen
Einspeisetarif erhalten.
** 1 Prozent Basisdegression pro Monat
(Alle Angaben ohne Gewähr)